| Afmeting (mm) – omschrijving | Lengte in meters |
Glad
| 58 x 58 | 1,50 |
| 58 x 58 | 2,00 |
| 58 x 58 | 2,50 |
| 58 x 58 | 2,75 |
| 58 x 58 | 3,05 |
Streep
| 58 x 58 | 1,00 |
| 58 x 58 | 1,50 |
| 58 x 58 | 2,75 |
| 58 x 58 | 3,05 |
Glad
| 68 x 68 | 1,00 |
| 68 x 68 | 1,50 |
| 68 x 68 | 2,00 |
| 68 x 68 | 2,50 |
| 68 x 68 | 2,75 |
| 68 x 68 | 3,05 |
| 68 x 68 | 3,50 |
| 68 x 68 | 4,00 |
Streep
| 68 x 68 | 2,50 |
| 68 x 68 | 2,75 |
| 68 x 68 | 3,05 |
| 68 x 68 | 4,00 |
Glad
| 88 x 88 | 2,00 |
| 88 x 88 | 2,75 |
| 88 x 88 | 3,05 |
| 88 x 88 | 3,50 |
| 88 x 88 | 4,00 |
Streep
| 88 x 88 | 2,75 |
| 88 x 88 | 3,05 |
| 88 x 88 | 3,50 |
Buiglatten
| 10 x 100 |
Ruig
| 20 x 150 |
| 20 x 200 |
| 32 x 150 |
| 50 x 150 |
| 50 x 200 |
| 50 x 250 |
| 100 x 150 |
Streep
| 18 x 145 |
Glad
| 28 x 145 |
Antislip
| 19 x 145 |
| 28 x 145 |
Regels
| 45 x 67 |
Damwand planken
| 30 x 195 |
